
De algemene leiding van de administratieve en technische diensten is in handen van de gemeentesecretaris.
In deze rubriek vindt u een overzicht van de verschillende gemeentelijke diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de openingsuren van de diensten gevestigd in het gemeentehuis en de sluitingsdagen.
| voormiddag | namiddag | avond | |
| maandag | 8.00 tot 12.00 uur | 13.00 tot 15.00 uur | 15.00 tot 19.00 uur |
| dinsdag | 8.00 tot 12.00 uur | 13.00 tot 15.00 uur | gesloten |
| woensdag | 8.00 tot 12.00 uur | 13.00 tot 15.00 uur | gesloten |
| donderdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| vrijdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| zaterdag | gesloten | gesloten | gesloten |
| voormiddag | namiddag | avond | |
| maandag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| dinsdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| woensdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| donderdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| vrijdag | 8.00 tot 12.00 uur | gesloten | gesloten |
| zaterdag | gesloten | gesloten | gesloten |
vrijdag 25 december 2009 (Kerstmis)
vrijdag 1 januari 2010 (Nieuwjaar)
maandag 4 januari 2010 (vanaf 12.00 uur gesloten)
maandag 5 april 2010 (paasmaandag)
donderdag 13 mei 2010 (O.H.-Hemelvaart)
vrijdag 14 mei 2010 (brugdag)
maandag 24 mei 2010 (pinkstermaandag)
woensdag 21 juli 2010 (nationale feestdag)
maandag 1 november 2010 (Allerheiligen)
dinsdag 2 november 2010 (Allerzielen)
donderdag 11 november 2010 (Wapenstilstand)
vrijdag 12 november 2010 (brugdag)
maandag 15 november 2010 (Koningsdag)